Mülheimer Sportbund |
Stadt-Schülermeisterschaften 2013 |
am 29.06.2013 in Mülheim an der Ruhr - Sportplatz Kahlenberg |
4 x 75 m Staffel MJ U14 | 29.06.2013 |
Finale
1. | DJK VfR Saarn I | NO | 43,61 | sec. |
Schimanski, Tom 2000; Boos, Till 2000
Hohn, Joel 2001; Fengler, Simon 2001
2. | TSV Viktoria Mülheim I | NO | 45,09 | sec. |
Khalil, Roni 2001; Pappe, Julian 2000
Bergmann, Jonas 2000; Hähnel, Luis 2000
3. | DJK VfR Saarn II | NO | 47,95 | sec. |
Hackenberg, Sebastian 2000; Matjeka, Jan 2001
Sachnik, Niels 2001; Haase, Nils 2000
Finale
1. | , | 1 | NO | TG 1856 Mülheim | 47,33 | sec. |
1. Vorlauf
1. | Boos, Till | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 11,02 | sec. | Q |
2. | Schimanski, Tom | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 11,88 | sec. | q |
3. | Bergmann, Jonas | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 11,90 | sec. |
4. | Scheler, Jannik | 2000 | NO | Dümptener Turnverein | 12,58 | sec. |
2. Vorlauf
1. | Trukawka, Dennis | 2000 | NO | Turnerschaft Saarn | 10,75 | sec. | Q |
2. | Hähnel, Luis | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 11,59 | sec. | q |
3. | Mikosch, Leonard | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 11,61 | sec. | q |
4. | Pappe, Julian | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 13,33 | sec. |
Finale
1. | Trukawka, Dennis | 2000 | NO | Turnerschaft Saarn | 10,64 | sec. |
2. | Boos, Till | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 10,82 | sec. |
3. | Hähnel, Luis | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 11,38 | sec. |
4. | Mikosch, Leonard | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 11,80 | sec. |
5. | Schimanski, Tom | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 11,90 | sec. |
Ballwurf 200g M13 | 30.06.2012 |
Finale
Finale
Finale
1. | Bergmann, Jonas | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2:46,59 | min. |
2. | Pappe, Julian | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2:48,53 | min. |
3. | Scheler, Jannik | 2000 | NO | Dümptener Turnverein | 3:01,05 | min. |
Boos, Till | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
Finale
Finale
1. | Trukawka, Dennis | 2000 | NO | Turnerschaft Saarn | 1,58 | m |
2. | Bergmann, Jonas | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1,28 | m |
3. | Pappe, Julian | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 1,25 | m |
105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 | 150 | 154 | 158 | 160 |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Trukawka | - | - | - | - | - | - | - | o | o | o | o | o | o | xxo | xxx |
2. | Bergmann | - | o | o | o | xo | xo | xxx |
3. | Pappe | - | o | o | xxo | o | xxx |
Finale
1. | Trukawka, Dennis | 2000 | NO | Turnerschaft Saarn | 5,14 | m |
2. | Boos, Till | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 4,53 | m |
3. | Pappe, Julian | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 4,21 | m |
4. | Hähnel, Luis | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 4,14 | m |
5. | Bergmann, Jonas | 2000 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 4,12 | m |
6. | Haase, Nils | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 3,88 | m |
7. | Mikosch, Leonard | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 3,83 | m |
8. | Schimanski, Tom | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 3,51 | m |
9. | Hackenberg, Sebastian | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 3,44 | m |
Finale
Ballwurf 200g M13 | 29.06.2013 |
Finale
1. | Boos, Till | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 51,50 | m |
48,50 | 51,50 | 43,00 | 46,50 | 43,00 | 43,00 |
2. | Trukawka, Dennis | 2000 | NO | Turnerschaft Saarn | 51,00 | m |
50,50 | 46,50 | 51,00 | 45,50 | 51,00 | - |
3. | Haase, Nils | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 46,00 | m |
43,00 | 45,50 | 44,00 | 43,50 | 44,50 | 46,00 |
4. | Schimanski, Tom | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 43,00 | m |
43,00 | 42,50 | 34,00 | 39,50 | 40,50 | 39,00 |
5. | Scheler, Jannik | 2000 | NO | Dümptener Turnverein | 35,50 | m |
35,00 | 31,50 | 33,50 | 32,50 | 32,50 | 35,50 |
6. | Hackenberg, Sebastian | 2000 | NO | DJK VfR Saarn | 30,50 | m |
29,00 | 30,50 | 29,00 | 29,50 | 23,00 | x |
Finale
1. Vorlauf
1. | Hohn, Joel | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 11,53 | sec. | Q |
2. | Khalil, Roni | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 11,77 | sec. | Q |
Fengler, Simon | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
Ballwurf 200g M12 | 30.06.2012 |
1. Vorlauf
Ballwurf 200g M12 | 30.06.2012 |
2. Vorlauf
2. Vorlauf
1. | Lassau, Paul Julius | 2001 | NO | Turnerschaft Saarn | 12,21 | sec. | Q |
2. | Boyd, Cameron | 2001 | NO | Dümptener Turnverein | 12,63 | sec. |
Hotzel, Nino | 2001 | NO | Dümptener Turnverein | ab. |
Matjeka, Jan | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
3. Vorlauf
1. | Sachnik, Niels | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 12,17 | sec. | Q |
2. | Coskum, Baris | 2001 | NO | TG 1856 Mülheim | 12,52 | sec. | Q |
3. | Droste, Luis | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 12,87 | sec. |
Kasperek, Matthias | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
Finale
1. | Hohn, Joel | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 11,52 | sec. |
2. | Coskum, Baris | 2001 | NO | TG 1856 Mülheim | 12,00 | sec. |
3. | Sachnik, Niels | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 12,08 | sec. |
4. | Lassau, Paul Julius | 2001 | NO | Turnerschaft Saarn | 12,12 | sec. |
Khalil, Roni | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | ab. |
Ballwurf 200g M12 | 30.06.2012 |
Finale
Finale
Finale
1. | Fengler, Simon | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 2:52,83 | min. |
2. | Droste, Luis | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3:02,53 | min. |
3. | Lassau, Paul Julius | 2001 | NO | Turnerschaft Saarn | 3:04,85 | min. |
Matjeka, Jan | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
Hohn, Joel | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
Finale
Finale
1. | Fengler, Simon | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1,40 | m |
2. | Boyd, Cameron | 2001 | NO | Dümptener Turnverein | 1,20 | m |
3. | Sachnik, Niels | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 1,15 | m |
Hohn, Joel | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
Matjeka, Jan | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
Kasperek, Matthias | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | ab. |
Hotzel, Nino | 2001 | NO | Dümptener Turnverein | ab. |
105 | 110 | 115 | 120 | 125 | 128 | 131 | 134 | 137 | 140 | 143 |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Fengler | - | - | o | o | o | o | o | o | o | o | xxx |
2. | Boyd | o | o | o | o | xxx |
3. | Sachnik | o | o | o | xxx |
Finale
1. | Fengler, Simon | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 4,28 | m |
2. | Sachnik, Niels | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 4,12 | m |
3. | Hohn, Joel | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 4,12 | m |
4. | Khalil, Roni | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3,99 | m |
5. | Matjeka, Jan | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 3,94 | m |
6. | Coskum, Baris | 2001 | NO | TG 1856 Mülheim | 3,77 | m |
7. | Lassau, Paul Julius | 2001 | NO | Turnerschaft Saarn | 3,74 | m |
8. | Boyd, Cameron | 2001 | NO | Dümptener Turnverein | 3,68 | m |
9. | Droste, Luis | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3,62 | m |
10. | Kasperek, Matthias | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 3,09 | m |
Hotzel, Nino | 2001 | NO | Dümptener Turnverein | ab. |
Finale
Finale
Ballwurf 200g M12 | 29.06.2013 |
Finale
1. | Fengler, Simon | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 39,00 | m |
2. | Hohn, Joel | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 39,00 | m |
32,00 | 36,50 | 39,00 | 27,00 | 34,50 | - |
3. | Droste, Luis | 2001 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 31,50 | m |
31,00 | 28,00 | 28,00 | 31,00 | 30,50 | 31,50 |
4. | Matjeka, Jan | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 31,50 | m |
30,00 | 28,00 | 31,00 | 29,50 | 27,50 | 31,50 |
5. | Kasperek, Matthias | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 27,50 | m |
x | 19,50 | 26,00 | 23,50 | 22,00 | 27,50 |
6. | Sachnik, Niels | 2001 | NO | DJK VfR Saarn | 25,00 | m |
7. | Coskum, Baris | 2001 | NO | TG 1856 Mülheim | 24,00 | m |
23,00 | 23,00 | 24,00 | 22,50 | 23,00 | 21,00 |
8. | Lassau, Paul Julius | 2001 | NO | Turnerschaft Saarn | 20,00 | m |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 29.06.2013 |
Finale
1. | Dümptener Turnverein I | NO | 31,77 | sec. |
Willems, Ole 2002; Hohlmann, Vincent 2002
Niehammer, Max 2002; Vogel, Jan 2002
2. | DJK VfR Saarn I | NO | 33,29 | sec. |
Runke, Nils 2002; Eslinka, Marvin 2002
Mierau, Joshua 2002; Kraik, Christian 2002
3. | TSV Viktoria Mülheim I | NO | 33,91 | sec. |
Tollmien, Simon 2003; Ehmann, Carl 2003
Beermann, Aron 2002; Schmude, Kevin 2002
4. | Turnerschaft Saarn I | NO | 34,55 | sec. |
Weiher, Henri 2003; Weller, Jakob 2003
Orth, Henri 2002; Uferkamp, Ben 2003
Finale
1. | , | 1 | NO | Dümptener Turnverein | 35,71 | m |
2. | , | 1 | NO | DJK VfR Saarn | 37,17 | m |
4 x 50 m Staffel MK U12 | 29.06.2013 |
Finale
Schlagball 80g M11 | 30.06.2012 |
1. Vorlauf
1. Vorlauf
1. | Niehammer, Max | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 8,07 | sec. | Q |
2. | Willems, Ole | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 8,45 | sec. | Q |
3. | Vogel, Jan | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 9,05 | sec. | Q |
4. | Runke, Nils | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 9,39 | sec. | Q |
2. Vorlauf
1. | Eslinka, Marvin | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 8,98 | sec. | Q |
2. | Ewertz, Felix | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 9,04 | sec. | Q |
3. | Beermann, Aron | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,12 | sec. | Q |
4. | Haarmann, Tristan | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 10,18 | sec. | Q |
Schlagball 80g M11 | 30.06.2012 |
2. Vorlauf
3. Vorlauf
1. | Mierau, Joshua | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 8,73 | sec. | Q |
2. | Hohlmann, Vincent | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 8,93 | sec. | Q |
3. | Althaus, Tobias | 2002 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 9,45 | sec. | Q |
4. | Kraik, Christian | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 9,49 | sec. | Q |
4. Vorlauf
1. | Schmude, Kevin | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 8,47 | sec. | Q |
2. | Tews, Kevin | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 8,73 | sec. | q |
3. | Orth, Henri | 2002 | NO | Turnerschaft Saarn | 9,73 | sec. | Q |
Finale
1. | Niehammer, Max | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 8,19 | sec. |
2. | Willems, Ole | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 8,49 | sec. |
3. | Schmude, Kevin | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 8,59 | sec. |
4. | Mierau, Joshua | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 8,67 | sec. |
5. | Eslinka, Marvin | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 9,05 | sec. |
Schlagball 80g M11 | 30.06.2012 |
Finale
Finale
Finale
1. | Gstettenbauer, Yannick | 2002 | NO | Styrumer Turnverein | 3:09,91 | min. |
2. | Beermann, Aron | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3:13,75 | min. |
3. | Hohlmann, Vincent | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 3:14,81 | min. |
4. | Mettner, Fabius | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 3:31,03 | min. |
Finale
Finale
1. | Willems, Ole | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 1,24 | m |
2. | Niehammer, Max | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 1,21 | m |
3. | Vogel, Jan | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 1,10 | m |
095 | 100 | 105 | 110 | 115 | 118 | 121 | 124 | 128 |
----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- | ----- |
1. | Willems | - | - | - | o | o | o | o | o | xxx |
2. | Niehammer | - | - | o | xo | xxo | xo | xxo | xxx |
3. | Vogel | - | o | o | o | xxx |
Finale
1. | Willems, Ole | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 4,03 | m |
2. | Mierau, Joshua | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 3,62 | m |
3. | Tews, Kevin | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 3,60 | m |
4. | Niehammer, Max | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 3,50 | m |
5. | Kraik, Christian | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 3,47 | m |
6. | Beermann, Aron | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3,44 | m |
7. | Vogel, Jan | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 3,37 | m |
8. | Gstettenbauer, Yannick | 2002 | NO | Styrumer Turnverein | 3,35 | m |
9. | Ewertz, Felix | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 3,33 | m |
10. | Schmude, Kevin | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3,30 | m |
11. | Runke, Nils | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 3,28 | m |
12. | Eslinka, Marvin | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 3,20 | m |
13. | Haarmann, Tristan | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 3,12 | m |
14. | Althaus, Tobias | 2002 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 2,90 | m |
Finale
Finale
Schlagball 80g M11 | 29.06.2013 |
Finale
1. | Mierau, Joshua | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 29,50 | m |
20,50 | 26,00 | 25,00 | 26,00 | 26,50 | 29,50 |
2. | Hohlmann, Vincent | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 29,00 | m |
25,50 | 27,00 | 28,00 | 26,00 | 24,00 | 29,00 |
3. | Tews, Kevin | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 27,00 | m |
27,00 | 21,00 | 25,00 | x | 21,00 | 24,50 |
4. | Ewertz, Felix | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | 26,00 | m |
26,00 | 23,50 | 25,00 | 23,00 | 25,00 | 20,00 |
5. | Schmude, Kevin | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 25,50 | m |
25,50 | 21,50 | 23,00 | 22,00 | 22,00 | 20,00 |
6. | Beermann, Aron | 2002 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 25,50 | m |
25,50 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 21,00 | 21,50 |
7. | Kraik, Christian | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 23,50 | m |
20,50 | 23,50 | 23,00 | 20,50 | 20,00 | 18,00 |
8. | Eslinka, Marvin | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 22,00 | m |
16,50 | 17,00 | 21,50 | 22,00 | 18,50 | 16,50 |
9. | Haarmann, Tristan | 2002 | NO | DJK VfR Saarn | 16,50 | m |
10. | Althaus, Tobias | 2002 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 16,50 | m |
Misiak, Oskar | 2002 | NO | Dümptener Turnverein | ab. |
1. Vorlauf
1. | Tollmien, Simon | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 8,67 | sec. | Q |
2. | Fisch, Tristan | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 8,81 | sec. | Q |
3. | Weller, Jakob | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 9,01 | sec. | Q |
4. | Uferkamp, Ben | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 10,01 | sec. |
2. Vorlauf
1. | Messing, Jonas | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 8,75 | sec. | Q |
2. | Weiher, Henri | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 9,33 | sec. | Q |
3. | Küster, Maurice | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 10,21 | sec. | Q |
4. | Sperling, Jan | 2003 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 10,35 | sec. |
Schlagball 80g M10 | 30.06.2012 |
2. Vorlauf
3. Vorlauf
1. | Ehmann, Carl | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,21 | sec. | Q |
2. | Nottelmann, Felix | 2003 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 9,25 | sec. | Q |
3. | Becker, Florian | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,31 | sec. | Q |
4. | Geisler, Florian | 2003 | NO | Dümptener Turnverein | 9,41 | sec. |
Finale
1. | Messing, Jonas | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 8,77 | sec. |
2. | Tollmien, Simon | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 8,85 | sec. |
3. | Weller, Jakob | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 9,17 | sec. |
4. | Ehmann, Carl | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,31 | sec. |
5. | Fisch, Tristan | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 10,31 | sec. |
Schlagball 80g M10 | 30.06.2012 |
Finale
Finale
Finale
1. | Ehmann, Carl | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3:12,59 | min. |
2. | Weller, Jakob | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 3:16,79 | min. |
3. | Küster, Maurice | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 3:59,39 | min. |
4. | Fisch, Tristan | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 4:08,61 | min. |
Herrmann, Simon | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | ab. |
Finale
Finale
Finale
1. | Weller, Jakob | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 3,44 | m |
2. | Ehmann, Carl | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3,17 | m |
3. | Küster, Maurice | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 3,12 | m |
4. | Nottelmann, Felix | 2003 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 2,99 | m |
5. | Messing, Jonas | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2,96 | m |
6. | Becker, Florian | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2,86 | m |
7. | Sperling, Jan | 2003 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 2,83 | m |
8. | Althaus, Philipp | 2003 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 2,75 | m |
9. | Thiele, Erik | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 2,61 | m |
10. | Geisler, Florian | 2003 | NO | Dümptener Turnverein | 2,59 | m |
11. | Fisch, Tristan | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 2,55 | m |
Jacobs, Till | 2003 | NO | Dümptener Turnverein | ab. |
Herrmann, Simon | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | ab. |
Schlagball 80g M10 | 29.06.2013 |
Finale
1. | Tollmien, Simon | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 37,00 | m |
34,00 | 32,50 | 37,00 | 32,50 | 35,00 | 32,00 |
2. | Nottelmann, Felix | 2003 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 36,50 | m |
36,50 | 36,50 | 36,00 | 35,00 | 28,00 | 32,50 |
3. | Uferkamp, Ben | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 33,50 | m |
33,50 | 32,00 | 24,00 | 28,00 | 28,00 | 25,00 |
4. | Weiher, Henri | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 30,50 | m |
24,00 | 26,50 | 24,00 | 30,50 | 22,00 | 22,00 |
5. | Weller, Jakob | 2003 | NO | Turnerschaft Saarn | 27,50 | m |
22,00 | 27,50 | 23,50 | 23,00 | 21,00 | 24,00 |
6. | Geisler, Florian | 2003 | NO | Dümptener Turnverein | 24,00 | m |
24,00 | 23,00 | 22,50 | 18,50 | 24,00 | 18,00 |
7. | Sperling, Jan | 2003 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 22,50 | m |
22,00 | 22,50 | 22,50 | 22,00 | 19,50 | 18,50 |
8. | Althaus, Philipp | 2003 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 21,50 | m |
21,50 | 18,50 | 15,50 | 16,00 | x | 17,00 |
9. | Becker, Florian | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 19,00 | m |
10. | Schubert, Robin | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 19,00 | m |
11. | Messing, Jonas | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 18,50 | m |
12. | Thiele, Erik | 2003 | NO | Styrumer Turnverein | 15,00 | m |
13. | Günther, Nils | 2003 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 13,50 | m |
Jacobs, Till | 2003 | NO | Dümptener Turnverein | ab. |
Finale
1. Vorlauf
1. Vorlauf
1. | Bay, Mattis | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,23 | sec. | Q |
2. | Kupsch, Jannes | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,25 | sec. | Q |
3. | Klever, Till | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,67 | sec. |
2. Vorlauf
1. | Ahrens, Gregor | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 8,96 | sec. | Q |
2. | Eisel, Dominik | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 9,24 | sec. | Q |
3. | Cakar, Orcun | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,34 | sec. | q |
4. | Termer, Jonas | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 10,16 | sec. |
2. Vorlauf
Finale
Finale
1. | Ahrens, Gregor | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 8,84 | sec. |
2. | Bay, Mattis | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 8,90 | sec. |
3. | Kupsch, Jannes | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 8,96 | sec. |
4. | Eisel, Dominik | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 9,00 | sec. |
5. | Cakar, Orcun | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,28 | sec. |
Finale
Finale
1. | Ahrens, Gregor | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 3:24,29 | min. |
2. | Kupsch, Jannes | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3:24,47 | min. |
3. | Klever, Till | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3:33,21 | min. |
4. | Kunz, Johannes | 2004 | NO | Turnerschaft Saarn | 3:40,73 | min. |
Finale
1. | Eisel, Dominik | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 3,56 | m |
2. | Kupsch, Jannes | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3,48 | m |
3. | Ahrens, Gregor | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 3,30 | m |
4. | Bay, Mattis | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3,27 | m |
5. | Ballhausen, Tom | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 3,03 | m |
6. | Termer, Jonas | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 2,87 | m |
7. | Kunz, Johannes | 2004 | NO | Turnerschaft Saarn | 2,58 | m |
Finale
Schlagball 80g M 9 | 29.06.2013 |
Finale
1. | Kupsch, Jannes | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 34,00 | m |
28,50 | 25,00 | 31,50 | 34,00 | 34,00 | 29,00 |
2. | Eisel, Dominik | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 32,00 | m |
30,50 | 32,00 | 30,50 | 32,00 | 31,50 | 27,00 |
3. | Termer, Jonas | 2004 | NO | Dümptener Turnverein | 30,50 | m |
20,50 | 19,00 | 30,00 | 30,50 | 27,00 | 25,00 |
4. | Cakar, Orcun | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 17,50 | m |
17,50 | 17,50 | 16,00 | 13,50 | 17,50 | 13,50 |
5. | Klever, Till | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 15,00 | m |
15,00 | 10,50 | 15,00 | 12,50 | 12,00 | 11,00 |
6. | Kunz, Johannes | 2004 | NO | Turnerschaft Saarn | 13,00 | m |
8,00 | 10,50 | 10,50 | 11,00 | 11,00 | 13,00 |
7. | Ballhausen, Tom | 2004 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 12,50 | m |
11,00 | 10,00 | 12,00 | 12,50 | 7,00 | 12,50 |
Schlagball 80g W 8 | 30.06.2012 |
Finale
1. Vorlauf
1. | Schröter, Henry | 2005 | NO | TG 1856 Mülheim | 9,35 | sec. | Q |
2. | Bedenbecker, Liam | 2005 | NO | Turnerschaft Saarn | 9,53 | sec. | Q |
3. | Bielak, Samuel | 2005 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 10,21 | sec. | Q |
4. | Ehmann, Oskar | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 10,55 | sec. |
1. Vorlauf
2. Vorlauf
1. | Messing, Tobias | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 10,17 | sec. | Q |
2. | Brinkmann, Ben | 2006 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 10,25 | sec. | Q |
3. | Nieuwhoff, Mika | 2006 | NO | Styrumer Turnverein | 11,21 | sec. | Q |
Laue, Ole | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | ab. |
2. Vorlauf
3. Vorlauf
1. | Röttger, Felix | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,85 | sec. | Q |
2. | Krobok, Luca | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 11,29 | sec. | Q |
3. | Baumgart, Ben | 2006 | NO | Styrumer Turnverein | 12,63 | sec. | Q |
Costamagna, Simon | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | ab. |
Schindler, Noah | 2005 | NO | Dümptener Turnverein | ab. |
Finale
1. | Schröter, Henry | 2005 | NO | TG 1856 Mülheim | 9,23 | sec. |
2. | Bedenbecker, Liam | 2005 | NO | Turnerschaft Saarn | 9,51 | sec. |
3. | Röttger, Felix | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 9,77 | sec. |
4. | Bielak, Samuel | 2005 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 10,03 | sec. |
5. | Messing, Tobias | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 10,15 | sec. |
Finale
Finale
1. | Schröter, Henry | 2005 | NO | TG 1856 Mülheim | 3:34,07 | min. |
2. | Bedenbecker, Liam | 2005 | NO | Turnerschaft Saarn | 3:41,93 | min. |
3. | Nieuwhoff, Mika | 2006 | NO | Styrumer Turnverein | 4:00,15 | min. |
4. | Ehmann, Oskar | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 4:00,87 | min. |
Laue, Ole | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | ab. |
Finale
Finale
1. | Schröter, Henry | 2005 | NO | TG 1856 Mülheim | 3,27 | m |
2. | Bedenbecker, Liam | 2005 | NO | Turnerschaft Saarn | 2,85 | m |
3. | Röttger, Felix | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2,77 | m |
4. | Bielak, Samuel | 2005 | NO | TV Einigkeit 06 Mülheim | 2,74 | m |
5. | Messing, Tobias | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2,54 | m |
6. | Brinkmann, Ben | 2006 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2,53 | m |
7. | Mansen, Moritz | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2,35 | m |
8. | Ehmann, Oskar | 2005 | NO | TSV Viktoria Mülheim | 2,30 | m |
Finale
Schlagball 80g M 9 | 30.06.2012 |
Finale
Schlagball 80g M 8 | 29.06.2013 |
Finale
1. | Bedenbecker, Liam | 2005 | NO | Turnerschaft Saarn | 22,50 | m |
