Und hier sind nun die Ergebnisse für die SWB-Stadt-Mehrkampf-Meisterschaften vom 27.09.2025 veröffentlicht !
Beim DLV sind die Ergebnisse dazu dann hier zu finden: DLV-Ergebnisse
Änderungen der Veranstaltungen sind jeweils möglich. Die Erstellung der Ausschreibungen erfolgt fortlaufend.
| Termin | Veranstaltungsname | Veranstaltungsort |
|---|---|---|
| SWB-Stadt-Hallenmeisterschaften | Westenergie Sporthalle, Adresse | |
| entfällt | Stadt-Crossmeisterschaften | Witthausbusch |
| Charity 9. Lauf für die Liebe | Stadion an der Mintarder Strasse | |
|
SWB-Stadt-Einzelmeisterschaften Frauen / Männer / M+W Jugend U20,U18,U16,U14 Kinder U12/U10/U8 |
Wenderfeld, Adresse | |
| 29.08.2026 | 28. RWW-Ruhrauenlauf, TSV-Viktoria | Sportplatz Harbeckehalle |
| SWB-Stadtmeisterschaften MehrKampf alle Kinder / Jugend bis U16 | Wenderfeld, Adresse | |
| 43. Styrumer Straßenlauf 5/2/1 km Strasse, Styrumer TV | Neustadtstraße, Anfahrt, Infos | |
| 04.10.2026 | 2. Luftschifflauf | WDL Luftschiffhangar, Flughafen Essen/Mülheim |
| 07.11.2026 | Runschnellweg-Nachtlauf | Jakob-Funke-Platz |
Info Wettkämpfe Region Nord für das Jahr 2026
Wettkampfkalender Region Nord: www.lvn-nord.de/wettkaempfe/wettkampfkalender
Ausschreibungen Leichtathletik-Verband Nordrhein e.V.
www.lvn-nord.de
Adressen und Navigationshilfe Leichtathletik in Mülheim an der Ruhr: