Die Ergebnisse für die SWB-Stadt-Hallenmeisterschaften vom 04.04.2025 sind da!
Beim DLV sind die Ergebnisse dazu dann hier zu finden: DLV-Ergebnisse
Änderungen der Veranstaltungen sind jeweils möglich. Die Erstellung der Ausschreibungen erfolgt fortlaufend.
Termin | Veranstaltungsname | Veranstaltungsort |
---|---|---|
04.04.2025 | SWB-Stadt-Hallenmeisterschaften | Westenergie Sporthalle, Adresse |
entfällt | Stadt-Crossmeisterschaften | Witthausbusch |
11.05.2025 | Charity 8. Lauf für die Liebe | Stadion an der Mintarder Strasse |
25.05.2025 |
SWB-Stadt-Einzelmeisterschaften Frauen / Männer / M+W Jugend U20,U18,U16,U14 Kinder U12/U10/U8 |
Wenderfeld, Adresse |
30.08.2025 | 27. RWW-Ruhrauenlauf, TSV-Viktoria | Sportplatz Harbeckehalle |
27.09.2025 | SWB-Stadtmeisterschaften MehrKampf alle Kinder / Jugend bis U16 | Wenderfeld, Adresse |
42. Styrumer Straßenlauf 5/2/1 km Strasse, Styrumer TV | Neustadtstraße, Anfahrt, Infos | |
21. MWB Rennbahn-Crosslauf | Rennbahn Raffelberg, Infos |
Info Wettkämpfe Region Nord für das Jahr 2025
Wettkampfkalender Region Nord: www.lvn-nord.de/wettkaempfe/wettkampfkalender
Ausschreibungen Leichtathletik-Verband Nordrhein e.V.
www.lvn-nord.de
Adressen und Navigationshilfe Leichtathletik in Mülheim an der Ruhr: